Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
GARANTİ EDİLEN İÇERİK | Kütlece (w/w)% |
---|---|
Suda çözünür ÇİNKO (Zn) | % 22 |
Yüksek oranda çinko içerir. Suda tamamen çözünebilir hızlı etkili çinko kaynağıdır.
Bitkilerin bodur kalmasını önler, bitki boyunu ve sap kalınlığını artırır.
Tahıllarda kardeşlenme ve sapa kalkmayı, sebzeler ve meyve ağaçlarında gövde ve dal gelişimini hızlandırır. Yapraktaki sararmaların, erken dökülmenin ve küçülmenin önüne geçer.
Meyve ağaçlarında sürgün sayısı ve meyve tutumunu artırır, meyvede şekil bozukluklarını önler.
Bitkilerin çinko ihtiyacı, miktar olarak diğer besin maddelerinden düşük olmakla birlikte; eğer toprakta çinko noksanlığı varsa, diğer tüm besin elementleri yeterli miktarda bulunsa bile verim düşük olacaktır. Dolayısıyla çinko, topraktan kaldırılan ürün miktarını doğrudan etkiler.
NOT: Yapraktan uygulama dozları 10-15 gün ara ile, damla sulama dozları ise haftalık olarak uygulanır.
BİTKİ | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN gram/dekar (100 litre su ile) | DAMLA SULAMADAN kg/dekar (1 ton su ile) | TOPRAKTAN kg/dekar kg/ağaç baş |
---|---|---|---|---|
Domates-Biber Patlıcan-Hıyar | Fide dikiminden itibaren | 200-250 | 1-1.5 | 2-5 |
Karpuz-Kavun-Kabak | Fide dikiminden itibaren | 200-250 | 1-1.5 | 0.5 |
Çilek | Fide dikiminden itibaren | 200-250 | 1-1.5 | 0.5 |
Bağ-Kivi | Çiçeklenme öncesi gözler uyanırken | 200-250 | 1-1.5 | 0.5 |
Muz | Doğum öncesinde | 200-250 | 1-1.5 | 0.5 |
Narenciye | Çiçeklenme öncesinde | 200-250 | 1-1.5 | 0.5 |
Kiraz-VişneŞeftali Kayısı-Erik | Çiçeklenme öncesinde | 200-250 | 1-1.5 | 0.5 |
Elma-Armut- Ayva | Çiçeklenme öncesinde | 200-250 | 1-1.5 | 0.5 |
Zeytin | Çiçeklenme öncesinde | 200-250 | 1-1.5 | 2-5 |
Mısır-Ayçiçeği | Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemden itibaren | 200-250 | 1-1.5 | 2-5 |
Patates-Ş. Pancarı Havuç | Çiçeklenme öncesinde | 200-250 | 1-1.5 | 2-5 |
Buğday-ArpaÇeltik | Kardeşlenme döneminde | 200-250 | - | 2-5 |
Pamuk | Taraklanmadan önce | 200-250 | 1-1.5 | 2.5 |
Fasulye-Nohut Mercimek | Gelişme dönemi boyunca | 200-250 | 1-1.5 | 2-5 |
Fındık-Ceviz- Antep Fıstığı | Sürgün zamanı | 200-250 | 1-1.5 | 0.5 |
Yaprağı yenen sebzeler (Marul, Kıvırcık, Lahana vb.) | Gelişme dönemi boyunca | 200-250 | 1-1.5 | 2-5 |
Soğan-Sarımsak | Gelişme dönemi boyunca | 200-250 | 1-1.5 | 2-5 |
Yeşil alanlar Süs Bitkileri | Gelişme dönemi boyunca | 200-250 | 1-1.5 | 2-5 |
- | Yapraktan önerilen dozlar 10-15 gün ara ile, damla sulama ve topraktan önerilen dozlar ise haftalık olarak uygulanır. | - | - | - |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | AGR-ÇİNK |
Marka | GÜBRETAŞ |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
Garanti (Yıl) | 3 |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
Demetevler Sami Efendi Cad. No: 33/D Yenimahalle / ANKARA
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.