| Fiyat | : | 400,00 TL |
| İndirimli Fiyat (%5) | : | 380,00 TL Kazancınız 20,00 TL |
| BİTKİLER | UYGULAMA ŞEKLİ VE ZAMANI | DAMLAMADAN | YAPRAKTAN |
|---|---|---|---|
| SEBZELER: Hıyar, Biber, Patlıcan, Kabak, Domates..vb | 1.Çiçek döneminden sonra 2.Meyve tutumundan 10 gün arayla 3 defa |
1 lt/da | 150-200cc/100lt su |
| Pancar,Patates | Kök gelişim döneminde 15 gün aralıklarla iki uygulama | 1 lt/da | 150-200cc/100lt su |
| Mercimek,Nohut,Fasülye, Bezelye,Bakla…vb. |
Çiçekten sonra bakla döneminde | 1 lt/da | 150-200cc/100lt su |
| Kavun ,Karpuz | 1.İlk meyve oluşumunda 2.İkinci atımından 15-20 gün |
1 lt/da | 150-200cc/100lt su |
| Pamuk | 1.Tarak lama başlangıcında 2.koza oluşumunda ve sonrasında iki uygulama |
1 lt/da | 150-200cc/100lt su |
| Narenciye,Limon,Portakal,Mandalina | 1.Meyve oluştuktan sonra “2..Meyveler ceviz büyüklüğünde iken 3.Meyvenin olgunlaşma döneminde” |
2 lt/da | 150-200cc/100lt su |
| Nar,Elma,Armut,Erik,Kayısı, Şeftali, Kiraz, Vişne…vb Meyve Ağaçları,Badem,Ceviz | 1. Çiçek sonrası meyve oluşum döneminde 2.Birinci Uygulamadan 15-20 gün sonra 3.Meyvenin Olgunlaşma döneminde |
2 lt/da | 150-200cc/100lt su |
| Bağ, Asma | 1.Çiçekten sonra 2.İnce koruk oluşunda 3.Tatlı su yürümeden |
2 lt/da | 150-200cc/100lt su |
| Tütün | Kırımdan 20 gün önce 10 gün aralıklarla iki uygulama | 1 lt/da | 200-250cc/100lt su |
| Muz | 1.Mayıs ayı ortasında 2.4-6 hafta arayla 2 defa |
2 lt/da | 150-200cc/100lt su |
| Mısır,Ayçiçeği | Dane tutumu döneminde iki uygulama | ||
| Buğday,Arpa,Çeltik,Yulaf | Dane tutumu döneminde | 1 lt/da | 150-200cc/100lt su |
| Zeytin,fındık,Ceviz | 1.Çiçekten sonra 2.Meyve büyümeye başladığı dönemde |
2 lt/da | 150-200cc/100lt su |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | agrmegapotas1 |
| Marka | METAN TARIM |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 3 |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

Demetevler Sami Efendi Cad. No: 33/D Yenimahalle / ANKARA

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.