Fiyat | : | 550,00 TL |
İndirimli Fiyat (%36,5) | : | 349,00 TL Kazancınız 201,00 TL |
GARANTİ EDİLEN İÇERİK (W/W)
Toplam Azot (N): % 3
Üre Azotu : % 3
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5): % 25
Suda Çözünür Çinko (Zn): %5
UYGULAMA ALANI ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI
BİTKİ ADI | YAPRAKTAN UYGULAMA | DAMLAMA SULAMA VEYA YAĞMURLAMA SULAMA İLE UYGULAMA |
Açık Alan Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vs.) | Şaşırtma döneminden itibaren 400-500 ml/100 lt su ile 2-3 haftada 1 uygulama | Şaşırtma döneminden itibaren 1-2 lt/da su ile 2-3 haftada 1 uygulama |
Sera Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vb. ) | Şaşırtma döneminden itibaren 400-500 ml/100 lt su ile 2-3 haftada 1 uygulama | Şaşırtma döneminden itibaren 1-2 lt/da su ile 2-3 haftada 1 uygulama |
Y. Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut Vb.) | Erken ilkbahardan itibaren 300-400 ml/100 lt su ile 2-3 haftada 1 uygulama | Erken ilkbahardan itibaren 1-2 lt/da 2-3 haftada 1 uygulama |
S. Çekirdekli Meyveler (Kiraz, Erik, Şeftali, Kayısı Vb.) | Erken ilkbahardan itibaren 300-400 ml/100 lt su ile 2-3 haftada 1 uygulama | Erken ilkbahardan itibaren 1-2 lt/da 2-3 haftada 1 uygulama |
Narenciye Ve Zeytin Ağaçları | Erken ilkbahardan itibaren 300-400 ml/100 lt su ile 2-3 haftada 1 uygulama | Erken ilkbahardan itibaren 1-2 lt/da 2-3 haftada 1 uygulama |
Bağlarda (Çilek, Üzüm Vb..) | Erken ilkbahardan itibaren 300-400 ml/100 lt su ile 2-3 haftada 1 uygulama | Erken ilkbahardan itibaren 1-2 lt/da 2-3 haftada 1 uygulama |
Endüstri Bitkileri (Ayçiçeği, Pamuk, Mısır, Şeker Pancarı, Patates, Tütün, Soya, Kolza, Çay Vb.) | 4-6 yapraklı döneminden itibaren 200-300 ml/da 3-4 haftada 1 uygulama | 4-6 yapraklı döneminden itibaren 1-2 lt/da 3-4 haftada 1 uygulama |
Tahıllarda (Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik) | Kardeşlenme döneminden itibaren 200-300 ml/da 3-4 haftada 1 uygulama | Kardeşlenme döneminden itibaren 1-2 lt/da 3-4 haftada 1 uygulama |
Yem Bitkileri (Yonca, Fiğ, Korunga, vb.) | 4-6 yapraklı döneminden itibaren 300-400 ml/da 3-4 haftada 1 uygulama | 4-6 yapraklı döneminden itibaren 1-2 lt/da 3-4 haftada 1 uygulama |
Baklagiller (Fasulye, Nohut, Vb.) | 4-6 yapraklı döneminden itibaren 300-400 ml/da 3-4 haftada 1 uygulama | 4-6 yapraklı döneminden itibaren 1-2 lt/da 3-4 haftada 1 uygulama |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | yNjIxMjc1NTY4Mw |
Marka | SECTOR TARIM |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Ürün Etiketleri
Demetevler Sami Efendi Cad. No: 33/D Yenimahalle / ANKARA
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.